Alimentação Saudável e Atividade Física: Determinantes de qualidade de vida
Carga horária: 6h/a
Certificado incluso
Palestrante: Luana Redel de Moraes
Nutricionista
Especialista em Terapia Nutricional Enteral e Parenteral
Mestranda em Medicina: Hepatologia
Currículo do Curso
| Princípios da alimentação saudável e desenvolvimento da alimentação saudável | 00:00:00 | ||
| Alimentação nas diferentes faixas de idade_ Idosos | 00:00:00 | ||
| Atividade física na melhora da qualidade de vida | 00:00:00 | ||
| Aula 1 – Alimentação Saudável e Atividade Física: Determinantes de qualidade de vida | 00:15:00 | ||
| Aula 2 – Alimentação Saudável e Atividade Física: Determinantes de qualidade de vida | 00:15:00 | ||
| Aula 3 – Alimentação Saudável e Atividade Física: Determinantes de qualidade de vida | 00:15:00 | ||
| Aula 4 – Alimentação Saudável e Atividade Física: Determinantes de qualidade de vida | 00:15:00 | ||
| Aula 5 – Alimentação Saudável e Atividade Física: Determinantes de qualidade de vida | 00:15:00 | ||
| Aula 6 – Alimentação Saudável e Atividade Física: Determinantes de qualidade de vida | 00:15:00 | ||
| Aula 7 – Alimentação nas diferentes faixas de idade_ Idosos | 00:15:00 | ||
| Aula 8 – Atividade física na melhora da qualidade de vida | 00:15:00 | ||
| Alimentação nas diferentes faixas de idade aula 1 | 00:00:00 | ||
| Alimentação nas diferentes faixas de idade aula 2 | 00:00:00 | ||
| Alimentação nas diferentes faixas de idade aula 3 | 00:00:00 | ||
| Alimentação nas diferentes faixas de idade aula 4 | 00:00:00 | ||
| Aula síncrona | 00:00:00 |
34 ALUNOS INSCRITOS







